Nieuws
06 januari 2026Veilig roeien en sturen op stromend water' 09 oktober 2025
Toer! krijgt een update 06 januari 2025
Roeikalender 2025
Roeien Nederland
| Naam tocht | Soort tocht | Afstand | Provincie |
| Hart van Friesland-tocht 13 juni 2026 | Verenigingstocht | ca. 32 km | Friesland |
| Brielse WaterGeuzentocht | Verenigingstocht | 26 km | Zuid-Holland |
| De Lege Geaentocht | Dagtocht (zelf org.) | 32 km | Friesland |
| Waterland-tocht | Dagtocht (zelf org.) | 27-38 km | Noord-Holland |
| Kaag - Ringvaart - Leidsevaart | Dagtocht (zelf org.) | 29 km | Zuid-Holland |
| Toertocht Rondje Heerhugowaard | Verenigingstocht | 35km | Noord-Holland |
| De Greidhoeketocht | Dagtocht (zelf org.) | 43 km | Friesland |
| Buren - Leerdam | Verenigingstocht | 28 km | Gelderland |
| Fryske Marrentocht | Dagtocht (zelf org.) | 30 km | Friesland |
| 7 sluizentocht | Verenigingstocht | 60 km | Limburg |
| Waddenzee Lauwersoog-Noordpolderzijl | Dagtocht (zelf org.) | 30km | Groningen |
| Boerentocht Kagerplassen | Dagtocht (zelf org.) | 23 km | Zuid-Holland |
| Trompprestatie tocht langs Vecht, Angstel en Gein | Marathon | 55 km | Noord-Holland |
| Pannekoekentocht-Loosdrechtse Plassen (15 mei 2026) | Verenigingstocht | 32 kilometer | Noord-Holland |
| Amstel Marathon | Marathon | 55 km | Noord-Holland |
| DDS Ons Blauwe Hart Lustrummarathon | Meerdaagse tocht | 135+1km | Zuid-Holland |
| Route Aldeboarn | Dagtocht (zelf org.) | 42 km | Friesland |
| Princenhoftocht | Dagtocht (zelf org.) | 25 km, | Friesland |
| Brielsche Watergeuzentocht | Verenigingstocht | 26.5 km | Zuid-Holland |
| Rondje Almere | Dagtocht (zelf org.) | 20 km | Flevoland |
| Rondom Dordt | Marathon | 52 km | Zuid-Holland |
| Linge Buren-Leerdam-Gorinchem | Dagtocht (zelf org.) | 42 km | Gelderland |
| Rondom Sneek | Dagtocht (zelf org.) | 31 km | Friesland |
| Hollandsche IJssel Kastelentocht | Verenigingstocht | 33 km | Utrecht |
| Leidse Glipper Kagerplassen | Dagtocht (zelf org.) | 25-30km | Zuid-Holland |
| Kaag Bloembollentocht Lisse 11 april 2026 | Verenigingstocht | 18-28 km (variabel) | Zuid-Holland |
| Biesbosch Gastentocht | Dagtocht (zelf org.) | 28 km | Zuid-Holland |
| Haegsche Bluf Marathon | Marathon | 54 km | Zuid-Holland |
| Schipluiden marathon | Marathon | 51 km | Zuid-Holland |
| Rotterdam Rond marathon | Marathon | 54 | Zuid-Holland |
| Kagerplassen en Boerenbuurt | Dagtocht (zelf org.) | 26 km | Zuid-Holland |
| Rondje Ringvaart Haarlemmermeer | Verenigingstocht | 71 km | Noord-Holland |
| Schelphoek-Yerseke | Dagtocht (zelf org.) | 37 km | Zeeland |
| Thorn Maastocht | Verenigingstocht | 30 km | Limburg |
| Haventocht | Dagtocht (zelf org.) | 25 km | Zuid-Holland |
| Westland tocht | Dagtocht (zelf org.) | 10-40 km | Zuid-Holland |
| Rondje Haaglanden | Verenigingstocht | 28 km | Zuid-Holland |
| Utrecht-Vecht-Amsterdam | Dagtocht (zelf org.) | 60 km | Noord-Holland |
| Bikkeltocht Groene Hart | Dagtocht (zelf org.) | 53 km | Zuid-Holland |
| Waddenroeien Harlingen Vlieland | Meerdaagse tocht | 75 km | Friesland |
| Gastroeien RV t Diep NW Overijssel | Dagtocht (zelf org.) | 20-60 km | Overijssel |
| Picknick Westbroekpark | Dagtocht (zelf org.) | 16 km | Zuid-Holland |
| Koning Wintertocht | Verenigingstocht | 13 km | Noord-Holland |
| Nationale Avondtocht de Amstel | Verenigingstocht | 18 km | Noord-Holland |
| Ringvaart Regatta | Marathon | 100 km | Noord-Holland |
| Maastricht - Den Helder | Meerdaagse tocht | 440 km | Gelderland |
| Ronde Venentocht | Dagtocht (zelf org.) | 26 km | Zuid-Holland |
| Ronde Hoep-Abcoude | Dagtocht (zelf org.) | 28km of 35 km | Noord-Holland |
| Pinkster Groene Harttocht | Verenigingstocht | 33 km | Zuid-Holland |
| Waterwolf marathon | Marathon | 52 km | Groningen |
| Groene Hartmarathon | Marathon | 58 km | Zuid-Holland |
| Zevensluizentocht | Marathon | 65 km | Limburg |
| Asopos Lammetjestocht | Verenigingstocht | 26 km | Zuid-Holland |
| NoordHollandtocht | Marathon | 70km | Noord-Holland |
| Sukerboletocht (met dakjes) | Meerdaagse tocht | 93 km | Friesland |
| GroeneHartTocht over Goejanverwelle en Oudewater | Dagtocht (zelf org.) | 31 | Utrecht |
| Horstentocht Voorschoten | Dagtocht (zelf org.) | 15 km | Zuid-Holland |
| Ronde Apeldoorns Kanaal - IJssel | Marathon | 122 km (twee dagen) | Gelderland |
| Toertocht Loosdrechtse plassen | Dagtocht (zelf org.) | 32 km | Noord-Holland |
| Belt Schutsloot | Dagtocht (zelf org.) | 35 ( heen en terug) | Overijssel |
| Blauwe Bogentocht Overijsselsche Vecht | Dagtocht (zelf org.) | 35 ( heen en terug) | Overijssel |
| Binnenmaas | Dagtocht (zelf org.) | 14 tot 18 km | Zuid-Holland |
| West Friesland | Dagtocht (zelf org.) | 10-25 km | Noord-Holland |
| Bisschop Davidsgrift-Valleikanaal | Dagtocht (zelf org.) | 42 km | Utrecht |
| Bollentocht | Verenigingstocht | 26 km | Noord-Holland |
| Paard van Markermeer | Dagtocht (zelf org.) | 41 km | Noord-Holland |
| Weerribben-Wieden Toertocht | Toertocht | Circa 32 km | Overijssel |
| Viking gastentocht | Dagtocht (zelf org.) | 25 km | Utrecht |
| Rijnlandmarathon | Marathon | 53 km | Zuid-Holland |
| Oorsprong Rottetocht | Dagtocht (zelf org.) | 10-30 km | Zuid-Holland |
| Purmertocht | Dagtocht (zelf org.) | 22 km | Noord-Holland |
| Historisch naar Edam | Dagtocht (zelf org.) | 18 km | Noord-Holland |
| Beemsterringvaart | Dagtocht (zelf org.) | 43 km | Noord-Holland |
| Geuzentocht | Verenigingstocht | 28 km | Zuid-Holland |
| Nieuwkoopse plassen en Grecht | Dagtocht (zelf org.) | 35 km | Utrecht |
| Oude Rijn Goejanverwelle Oudewater De Krom | Dagtocht (zelf org.) | 30 km | Zuid-Holland |
| Friesland Sneek, Harlingen, Bartlehiem, sneek | Meerdaagse tocht | 110 | Friesland |
| Friesland Sneek, Balk, Bolsward, Sneek | Meerdaagse tocht | 88 | Friesland |
| Meijetocht | Dagtocht (zelf org.) | 35 km | Utrecht |
| Tweedaagse Elfstedenmarathon | Meerdaagse tocht | 200 km (twee dagen) | Friesland |
| Zaanmarathon | Marathon | 51 km | Noord-Holland |
| IJsselmondetocht | Verenigingstocht | 65 km | Zuid-Holland |
| Reeuwijkse plassen | Dagtocht (zelf org.) | 10-30km | Zuid-Holland |
| Verken de hele Eem | Dagtocht (zelf org.) | 36 km | Utrecht |
| Bredase Singels en Boven-Mark | Verenigingstocht | 25 km | Noord-Brabant |
| Ossenzijl-Zwartsluis | Dagtocht (zelf org.) | 25 km | Overijssel |
| Horzol Toertocht of Marathon | Marathon | 35-51 km | Noord-Holland |
| Coppelstock toer of marathontocht | Marathon | 35km en 54 km | Zuid-Holland |
| Rondje Blokland | Dagtocht (zelf org.) | 35 | Utrecht |
| Twintig Polder tocht | Dagtocht (zelf org.) | 64 km | Noord-Holland |
| Amsterdam-Haarlem | Meerdaagse tocht | 65 km | Noord-Holland |
| Nieuwland Marathon | Marathon | 74 km (ook estafette) | Flevoland |
| Turfroute Friesland | Meerdaagse tocht | 76 km | Friesland |
| Amsterdam Pampus Abcoude | Dagtocht (zelf org.) | 46 of 32 km | Noord-Holland |
| Kaag-Koppoel-WijdeAa | Dagtocht (zelf org.) | 24 km | Zuid-Holland |
| Oude IJssel Ulft-Doesburg | Dagtocht (zelf org.) | 24 km | Gelderland |
| Amsterdam-Alphen-Vinkeveen | Meerdaagse tocht | 96 km | Noord-Holland |
| De Willemsroute Weert-Maastricht | Dagtocht (zelf org.) | 53 | Limburg |
| Alblasserwaard | Dagtocht (zelf org.) | 40 | Zuid-Holland |
